Karşılaştır
Taşınabilir, Masa, Pro.
Üçü de aynı tek parça alüminyum abajuru, mantar tabanı ve titreşimsiz sürücüyü kullanır. Farklar boyda, ışık akısında ve güç seçeneğinde.
| Özellik | Ayla Taşınabilir3.490,00 ₺ | Ayla4.290,00 ₺En çok tercih edilen | Ayla Pro5.690,00 ₺ |
|---|---|---|---|
| Işık | |||
| Işık akısı | 450 lm | 800 lm | 1000 lm |
| Renk sıcaklığı | 2700–4000 K | 2700–5000 K | 2700–6500 K |
| Renk geriverim (CRI) | ≥ 90 | ≥ 95 | ≥ 97 |
| Kısma | 3 kademe | Dokunmatik, %1–100 | Dokunmatik + otomatik |
| Titreşim | Titreşimsiz sürücü | Titreşimsiz sürücü | Titreşimsiz sürücü |
| Ortam ışığı sensörü | |||
| Tasarım | |||
| Abajur çapı | Ø 24 cm | Ø 36 cm | Ø 36 cm |
| Yükseklik | 29 cm | 46 cm | 46 cm |
| Taban | Mantar, Ø 14 cm | Mantar, Ø 22 cm | Mantar, Ø 22 cm |
| Gövde | Toz boyalı alüminyum | Toz boyalı alüminyum | Toz boyalı alüminyum |
| Ağırlık | 0,9 kg | 1,8 kg | 2,1 kg |
| Dış mekân | IP44 | ||
| Güç ve bağlantı | |||
| Güç | Dahili pil, 5200 mAh | USB-C, 20 W | USB-C, 36 W |
| Pil ömrü | 12 saate kadar | ||
| Tüketim | 6 W | 9 W | 11 W |
| Kablosuz şarj | 15 W (Qi) | ||
| Zamanlayıcı | 30 / 60 dk | Gün ışığı programı | |
| Son ayar hafızası | |||
| Seç | Ayla Taşınabilir seç | Ayla seç | Ayla Pro seç |
Demo ürün — teknik değerler örnektir.


